مشخصات فنی
| ابعاد | MM360*260*20.1-23.5 |
|---|---|
| وزن | 2.5 کیلوگرم |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen™ 9 5900HX |
| حافظه کش | 16MB |
| فرکانس پردازنده | 4.6GHz |
| حافظه رم | 2x 8GB SO-DIMM DDR4-3200 |
| حافظه داخلی | 1TB SSD |
| گرافیک | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 16GB GDDR6, Boost Clock 1545 |
| صفحه نمایش | 16" WQXGA (2560×1600) |
| نرخ بروز رسانی تصویر | 165Hz-IPS |
| صفحه نمایش مات | ندارد |
| صفحه نمایش لمسی | ندارد |
| درایو نوری | ندارد |
| وبکم | دارد |
| کیبورد با نور پس زمینه | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمان چند لمسی |
| WIFI | دارد |
| Bluetooth | دارد |
| Thunderbolt | ندارد |
| Type C | دارد |
| USB 3.0 | دارد |
| USB 2.0 | دارد |
| Display Port | — |
| HDMI | دارد |
| VGA | — |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| LAN | دارد |
| درگاه حافظه | ندارد |
| باطری | Integrated 80Wh |
| سیستم عامل | Windows® 11 Home 64, English |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر |
| گارانتی |






نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.